PRODUCTS
丈夫な真ちゅう製ノンスピルカップリング
LQ2シリーズは電子機器の保護に最適な、着脱時の液漏れを起こさないノンスピルの継手です。
液冷の用途向けに設計されたLQ2シリーズは、効率的な液冷システムを実現するため最適な高流量特性を有しています。
また、液漏れを防ぐと共に、長期の使用に耐えることができる弁の技術を採用しています。
| 特長 | 利点 |
|---|---|
| 色分けされている押しボタン | 明確かつ視覚的にラインの判断ができます |
| 高流量特性 | 費用対効果に優れた流体移送が可能です |
| 勘合部に二重のシール | 固着を防ぎ、シール破損時のバックアップをサポートします |
| タケノコによる接続 | 液冷用途で使用するチューブをしっかりと接続します |
| 材質 | |
|---|---|
| 主部品 | クロームメッキ真ちゅう |
| 弁および押しボタン | ポリサルフォン |
| 弁のスプリング | ステンレス |
| シール | EPDM ※オプションでFKM(フッ素ゴム)にカスタマイズすることが可能です。 |
| 潤滑剤 | Krytox PFPE |
| 主な製品仕様 | |
|---|---|
| 使用圧力 | 真空~1.37MPa |
| 使用温度範囲 | -17℃~115℃ |
| 適合チューブ | 内径6.4mm(1/4インチ) |
| 送液中切り離し時の最大流速 | 0~0.68MPa … 3.78ℓ/min、 0.69~1.37MPa … 0.94ℓ/min |
| 着脱時の液漏れ量 | 0MPaで切断時 … 0.025cc以下、 1.37MPaで切断時 … 0.063cc以下 |
| 接続するごとに入る空気量 | 1回あたり0.063cc以下 |


| チューブ サイズ | 内径(in) | 1/4 |
|---|---|---|
| 内径(mm) | 6.4 | |
| 型番 (弁付き) | 赤色 | LQ2D1704LRED |
| 青色 | LQ2D1704LBLU | |
| サイズ | 最大径 A(mm) | 20.9 |
| 全長 B(mm) | 53.1 |
| ネジ規格 | 1/4 SAE-4 | |
|---|---|---|
| 型番 (弁付き) | 赤色 | LQ2D3004RED |
| 青色 | LQ2D3004BLU | |
| サイズ | 最大径 A(mm) | 20.9 |
| 全長 B(mm) | 43.7 | |
| ネジ規格 | 1/8" BSPP (G1/8) | |
|---|---|---|
| 型番 (弁付き) | 赤色 | LQ2D3102RED |
| 青色 | LQ2D3102BLU | |
| サイズ | 最大径 A(mm) | 20.9 |
| 全長 B(mm) | 42.5 | |
| チューブ サイズ | 内径(in) | 1/4 |
|---|---|---|
| 内径(mm) | 6.4 | |
| 型番 (弁付き) | 赤色 | LQ2D3304LRED |
| 青色 | LQ2D3304LBLU | |
| サイズ | 最大径 A(mm) | 39.2 |
| 全長 B(mm) | 41.7 | |
| エルボ半径 D(mm) | 26.2 |
| チューブ サイズ | 内径(in) | 1/4 |
|---|---|---|
| 内径(mm) | 6.4 | |
| 型番 (弁付き) | 赤色 | LQ2D2204LRED |
| 青色 | LQ2D2204LBLU | |
| サイズ | 最大径 A(mm) | 14.3 |
| 全長 B(mm) | 49.8 |
| ネジ規格 | 1/4 SAE-4 | |
|---|---|---|
| 型番 (弁付き) | 赤色 | LQ2D4604RED |
| 青色 | LQ2D4604BLU | |
| サイズ | 最大径 A(mm) | 15.9 |
| 全長 B(mm) | 32.6 | |
| ネジ規格 | 1/8" BSPP (G1/8) | |
|---|---|---|
| 型番 (弁付き) | 赤色 | LQ2D4702RED |
| 青色 | LQ2D4702BLU | |
| サイズ | 最大径 A(mm) | 15.0 |
| 全長 B(mm) | 30.5 | |
| チューブ サイズ | 内径(in) | 1/4 |
|---|---|---|
| 内径(mm) | 6.4 | |
| 型番 (弁付き) | 赤色 | LQ2D2304LRED |
| 青色 | LQ2D2304LBLU | |
| サイズ | 最大径 A(mm) | 33.4 |
| 全長 B(mm) | 38.4 | |
| エルボ半径 D(mm) | 26.2 |
(北海道、東北、関東、甲信越)
(東海、北陸、関西、中四国、九州、沖縄)
(北海道、東北、関東、甲信越)
(東海、北陸、関西、中四国、九州、沖縄)