PRODUCTS
丈夫な真ちゅう製ノンスピルカップリング
LQ4シリーズは電子機器の保護に最適な、着脱時の液漏れを起こさないノンスピルの継手です。
液冷の用途向けに設計されたLQ4シリーズは、効率的な液冷システムを実現させて液漏れを防ぐと共に、長期の使用に耐えることができる特許出願済の弁の技術を採用しています。
特長 | 利点 |
---|---|
液漏れしない設計 | 圧力がかかった状態でも液漏れをすることなく着脱が可能です |
勘合部に二重のシール | 液漏れを防ぎ、機械を保護します |
色分けされている押しボタン | 明確かつ視覚的にラインの判断ができます |
高い耐久性 | 長時間、繰り返しの使用に耐えることが可能です |
回転機能 | チューブのねじれを抑えます |
材質 | |
---|---|
主部品 | クロームメッキ真ちゅう |
弁および押しボタン | ポリサルフォン |
弁のスプリング | ステンレス |
シール | EPDM ※オプションでFKM(フッ素ゴム)にカスタマイズすることが可能です。 |
潤滑剤 | Krytox PFPE |
主な製品仕様 | |
---|---|
使用圧力 | 真空~0.83MPa |
使用温度範囲 | -17℃~115℃ |
適合チューブ | 内径6.4mm(1/4インチ)、 内径9.5mm(3/8インチ) |
送液中切り離し時の最大流速 | 11.3ℓ/min |
着脱時の液漏れ量 | 0MPaで切断時 … 0.025cc以下、 0.83MPaで切断時 … 0.055cc以下 |
接続するごとに入る空気量 | 1回あたり0.063cc以下 |
チューブ サイズ | 内径(in) | 1/4 | 3/8 |
---|---|---|---|
内径(mm) | 6.4 | 9.5 | |
型番 (弁付き) | 赤色 | LQ4D17004RED | LQ4D17006RED |
青色 | LQ4D17004BLU | LQ4D17006BLU | |
サイズ | 最大径 A(mm) | 24.9 | 24.9 |
全長 B(mm) | 63.5 | 63.5 |
本製品は、ホースクランプを付けなくてもチューブが抜けにくいタケノコ形状をしています。部品の削減や重量の軽減対策としてご検討下さい。ただし、タケノコからチューブを外す場合は、刃物等でチューブを切断する必要があります。
チューブ サイズ | 内径(in) | 1/4 | 3/8 |
---|---|---|---|
内径(mm) | 6.4 | 9.5 | |
型番 (弁付き) | 赤色 | LQ4D17004LRED | LQ4D17006LRED |
青色 | LQ4D17004LBLU | LQ4D17006LBLU | |
サイズ | 最大径 A(mm) | 24.9 | 24.9 |
全長 B(mm) | 66.1 | 68.4 |
チューブ サイズ | 内径×外径(in) | 1/4×3/8 |
---|---|---|
内径×外径(mm) | 6.4×9.5 | |
型番 (弁付き) | 赤色 | LQ4D13006RED |
青色 | LQ4D13006BLU | |
サイズ | 最大径 A(mm) | 26.0 |
全長 B(mm) | 63.5 |
ネジ規格 | 1/4 SAE-4 | 3/8 SAE-6 | |
---|---|---|---|
型番 (弁付き) | 赤色 | LQ4D30004RED | LQ4D30006RED |
青色 | LQ4D30004BLU | LQ4D30006BLU | |
サイズ | 最大径 A(mm) | 26.0 | 26.0 |
全長 B(mm) | 56.2 | 56.9 |
ネジ規格 | 1/4" NPT | 3/8" NPT | |
---|---|---|---|
型番 (弁付き) | 赤色 | LQ4D10004RED | LQ4D10006RED |
青色 | LQ4D10004BLU | LQ4D10006BLU | |
サイズ | 最大径 A(mm) | 26.0 | 26.0 |
全長 B(mm) | 59.7 | 59.7 |
ネジ規格 | 1/4" BSPP (G1/4) | 3/8" BSPP (G3/8) | |
---|---|---|---|
型番 (弁付き) | 赤色 | LQ4D31004RED | LQ4D31006RED |
青色 | LQ4D31004BLU | LQ4D31006BLU | |
サイズ | 最大径 A(mm) | 25.4 | 26.5 |
全長 B(mm) | 58.2 | 58.2 |
チューブ サイズ | 内径(in) | 1/4 | 3/8 |
---|---|---|---|
内径(mm) | 6.4 | 9.5 | |
型番 (弁付き) | 赤色 | LQ4D22004RED | LQ4D22006RED |
青色 | LQ4D22004BLU | LQ4D22006BLU | |
サイズ | 最大径 A(mm) | 20.4 | 20.4 |
全長 B(mm) | 59.5 | 59.5 |
本製品は、ホースクランプを付けなくてもチューブが抜けにくいタケノコ形状をしています。部品の削減や重量の軽減対策としてご検討下さい。ただし、タケノコからチューブを外す場合は、刃物等でチューブを切断する必要があります。
チューブ サイズ | 内径(in) | 1/4 | 3/8 |
---|---|---|---|
内径(mm) | 6.4 | 9.5 | |
型番 (弁付き) | 赤色 | LQ4D22004LRED | LQ4D22006LRED |
青色 | LQ4D22004LBLU | LQ4D22006LBLU | |
サイズ | 最大径 A(mm) | 18.8 | 18.8 |
全長 B(mm) | 62.0 | 64.3 |
チューブ サイズ | 内径×外径(in) | 1/4×3/8 |
---|---|---|
内径×外径(mm) | 6.4×9.5 | |
型番 (弁付き) | 赤色 | LQ4D20006RED |
青色 | LQ4D20006BLU | |
サイズ | 最大径 A(mm) | 22.4 |
全長 B(mm) | 59.5 |
ネジ規格 | 1/4 SAE-4 | 3/8 SAE-6 | |
---|---|---|---|
型番 (弁付き) | 赤色 | LQ4D46004RED | LQ4D46006RED |
青色 | LQ4D46004BLU | LQ4D46006BLU | |
サイズ | 最大径 A(mm) | 22.4 | 19.1 |
全長 B(mm) | 52.1 | 42.0 |
ネジ規格 | 1/4" NPT | 3/8" NPT | |
---|---|---|---|
型番 (弁付き) | 赤色 | LQ4D24004RED | LQ4D24006RED |
青色 | LQ4D24004BLU | LQ4D24006BLU | |
サイズ | 最大径 A(mm) | 22.4 | 22.4 |
全長 B(mm) | 55.7 | 55.7 |
ネジ規格 | 1/4" BSPP (G1/4) | 3/8" BSPP (G3/8) | |
---|---|---|---|
型番 (弁付き) | 赤色 | LQ4D47004RED | LQ4D47006RED |
青色 | LQ4D47004BLU | LQ4D47006BLU | |
サイズ | 最大径 A(mm) | 21.6 | 23.7 |
全長 B(mm) | 54.2 | 42.2 |
(北海道、東北、関東、甲信越)
(東海、北陸、関西、中四国、九州、沖縄)
(北海道、東北、関東、甲信越)
(東海、北陸、関西、中四国、九州、沖縄)